<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La grippe mexicaine</title>
	<atom:link href="http://www.lagrippemexicaine.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagrippemexicaine.com</link>
	<description>Evolution de la grippe mexicaine au jour le jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 21:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Commande de 50 millions de doses de vaccin H1N1 résiliée par la France</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/commande-de-50-millions-de-doses-de-vaccin-h1n1-resiliee-par-la-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/commande-de-50-millions-de-doses-de-vaccin-h1n1-resiliee-par-la-france#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin revendu]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin unidose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la polémique bat son plein dans plusieurs pays européens sur une commande de vaccin contre la grippe H1N1 trop importante, la France par le biais de son ministre de la santé Roselyne Bachelot vient d&#8217;annoncer avoir résilié une commande de 50 millions de vaccins sur les 94 millions commandés au total auprès des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/commande-de-50-millions-de-doses-de-vaccin-h1n1-resiliee-par-la-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : seul pays de l&#8217;Europe de l&#8217;Ouest où la grippe A progresse encore</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/france-seul-pays-europe-ouest-grippe-h1n1-progresse</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/france-seul-pays-europe-ouest-grippe-h1n1-progresse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[pic épidémique]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Le pic épidémique a été atteint dans toute l&#8217;Europe de l&#8217;ouest, sauf en France où l&#8217;épidémie progresse toujours.
Il y a encore eu 13 décès de la grippe H1N1 en France en 3 jours, portant à 139 le nombre de morts du virus H1N1 dans le pays.
Pourquoi la grippe H1N1 progresse-t-elle encore en France, alors qu&#8217;elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/france-seul-pays-europe-ouest-grippe-h1n1-progresse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutation du virus H1N1 en France : 2 personnes décédées</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-france-2-personnes-decedees</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-france-2-personnes-decedees#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[double mutation]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau virus H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[résistances]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin efficace]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus mutant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit en fait d&#8217;une double mutation du virus H1N1 !
En effet, dans le virus H1N1 retrouvé dans le corps de 2 personnes décédées en France, on retrouve la mutation observée récemment en Norvège (cf. notre article Mutation virus H1N1 : 2 morts de la nouvelle Grippe H1N1 et 1 patient gravement atteint) et une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-france-2-personnes-decedees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin H1N1 revendu par la France : trop de vaccins commandés</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccin-h1n1-revendu-par-la-france-trop-de-vaccins-commandes</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccin-h1n1-revendu-par-la-france-trop-de-vaccins-commandes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin revendu]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin unidose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[La France a commandé 94 millions de doses de vaccin aux laboratoires pharmaceutiques. C&#8217;est 10% des doses mondiales de vaccin.
Habituellement, les vaccins sont administrés en deux fois. Une première vaccination et un rappel de vaccination quelques semaines après.
Un adjuvant qui rend le vaccin plus efficace
Dans la plupart des vaccins contre la grippe H1N1, un adjuvant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccin-h1n1-revendu-par-la-france-trop-de-vaccins-commandes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe H1N1 : les jeunes sont les plus touchés</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-jeunes-plus-touches</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-jeunes-plus-touches#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[La moitié des personnes infectées par le virus H1N1 dans le monde sont des jeunes âgés de moins de 13 ans. Les jeunes ont connus moins d&#8217;infections que les plus âgés. Ils ont donc un système immunitaire moins bien préparé pour se défendre contre la grippe H1N1 que leurs ainés.
Les réactions les plus graves à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-jeunes-plus-touches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morts du H1N1 en augmentation en France : 22 en une semaine</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/morts-h1n1-en-augmentation-exponentielle-france-22-enune-semaine</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/morts-h1n1-en-augmentation-exponentielle-france-22-enune-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[22 personnes sont mortes de la grippe H1N1 en France la semaine dernière. Cela porte à 68 le nombre de décès du virus H1N1 à 68 dans la métropole.
L&#8217;accélération de la propagation du virus H1N1 en France est exponentielle.
Nombre de personnes infectées par en une semaine en France :

  70 000 il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/morts-h1n1-en-augmentation-exponentielle-france-22-enune-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutation virus H1N1 : 2 morts de la nouvelle Grippe H1N1 et 1 patient gravement atteint</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-2-norvegiens-sur-3-morts-nouvelle-grippe-h1n1</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-2-norvegiens-sur-3-morts-nouvelle-grippe-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 muté]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[virulence]]></category>
		<category><![CDATA[virus muté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OMS a récemment fait état d&#8217;un nombre de mort de la grippe H1N1 en forte augmentation dans le monde. L&#8217;explication vient peut être d&#8217;une mutation du virus H1N1 qui a été détectée et annoncée par les autorités sanitaires norvégienne.
Cette mutation du virus H1N1 de la grippe A augmenterait la virulence de celui-ci, provoquant des symptômes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/mutation-virus-h1n1-2-norvegiens-sur-3-morts-nouvelle-grippe-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centres de vaccination H1N1 pris d&#8217;assaut en France</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/centres-de-vaccination-h1n1-pris-dassaut-en-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/centres-de-vaccination-h1n1-pris-dassaut-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Au départ boudés, les centres de vaccination en France connaissent désormais un afflux de plus en plus important de personnes désireuses de se faire vacciner. Il y a quelques jours encore, certains centres recevaient 10 personnes par jours. Ces 3 derniers jours tout à changé, et les centres de vaccination voient arriver chaque jour plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/centres-de-vaccination-h1n1-pris-dassaut-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndrome Guillain-Barré après vaccination H1N1 : 1 cas en France</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/syndrome-guillain-barre-vaccination-grippe-h1n1-1-cas-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/syndrome-guillain-barre-vaccination-grippe-h1n1-1-cas-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome guillain-barré]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Une personne est probablement atteinte du syndrome Guillain-Barré en France après avoir été vacciné contre la grippe H1N1. Les recherches sont déjà en cours pour vérifier s&#8217;il s&#8217;agit bien d&#8217;un syndrome Guillain-Barré et depuis quand la personne souffre de ce syndrome pour savoir s&#8217;il y a lien de cause à effet avec la vaccination contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/syndrome-guillain-barre-vaccination-grippe-h1n1-1-cas-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccination grand public pour grippe H1N1 : faible engouement en France</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccination-grand-public-grippe-h1n1-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccination-grand-public-grippe-h1n1-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui que débute la vaccination contre la grippe H1N1 pour 6 millions de français. Après une première phase de vaccination réservée au personnel hospitalier, la campagne de vaccination en France s&#8217;adresse maintenant aux personnes en contact avec des nourrissons de moins de 6 mois (les bébés de moins de 6 mois n&#8217;ont pas droit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/vaccination-grand-public-grippe-h1n1-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe H1N1 : +14% de décès dus au virus H1N1 en une semaine dans le monde</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-14-pourcent-morts-en-plus-du-virus-h1n1-en-une-semaine</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-14-pourcent-morts-en-plus-du-virus-h1n1-en-une-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Le virus H1N1 a fait 700 morts en une semaine, principalement dans l&#8217;hémisphère nord. Cela porte à 5700 le nombre de décès de grippe A H1N1 dans le monde. Le continent Américain d&#8217;où est partie l&#8217;épidémie est principalement touché avec 4200 décès dont 636 en une semaine.
Au mexique, le foyer initial de la pandémie, l&#8217;épidémie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-14-pourcent-morts-en-plus-du-virus-h1n1-en-une-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;épidémie H1N1 s&#8217;intensifie dans les centres urbains (+55% en Ile de France)</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/epidemie-h1n1-intensifie-centres-urbains-55-ile-de-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/epidemie-h1n1-intensifie-centres-urbains-55-ile-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[+55%, c&#8217;est l&#8217;augmentation du nombre de consultations pour cause de grippe la semaine dernière par rapport à la semaine précédente en Ile de France. La semaine dernière, il y a eu 167.000 consultations concernant la grippe H1N1 dans la région parisienne.
Les services d&#8217;urgence de la région voient leur fréquentation augmentée et constatent deux fois plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/epidemie-h1n1-intensifie-centres-urbains-55-ile-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les filles du président des Etats-Unis vaccinnées contre la grippe H1N1</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/les-filles-du-president-des-etats-unis-vaccinnees-contre-la-grippe-h1n1</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/les-filles-du-president-des-etats-unis-vaccinnees-contre-la-grippe-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;état d&#8217;urgence proclamé par Barack Obama aux Etats-Unis suite à la forte intensification de l&#8217;épidémie, nous apprenons que les filles du président américain, Malia et Sasha, ont été vaccinées contre la grippe A H1N1.
Si certains centres médicaux du pays ont du mal à se faire livrer suffisamment de vaccins pour lutter contre le virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/les-filles-du-president-des-etats-unis-vaccinnees-contre-la-grippe-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 : Etat d&#8217;urgence sanitaire aux Etats-Unis &#8211; plus de 1000 morts</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/h1n1-etat-durgence-sanitaire-aux-etats-unis-plus-de-1000-morts</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/h1n1-etat-durgence-sanitaire-aux-etats-unis-plus-de-1000-morts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Etat d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Le président des Etats-Unis Barack Obama a proclamé un état d&#8217;urgence sanitaire pour l&#8217;épidémie de grippe H1N1. Les Etats-Unis comptent plus de 20.000 hospitalisations et plus de 1000 décès dus à la grippe A H1N1. Plusieurs millions de personnes ont déjà été touchées par le virus H1N1 dans le pays.
La situation est qualifiée &#171;&#160;d&#8217;urgence nationale&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/h1n1-etat-durgence-sanitaire-aux-etats-unis-plus-de-1000-morts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 joueurs du PSG atteints de grippe H1N1</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/2-joueurs-du-psg-atteints-de-grippe-h1n1</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/2-joueurs-du-psg-atteints-de-grippe-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Illustration de l&#8217;augmentation récente de la propagation du virus H1N1 en Ile de France, 2 joueurs de l&#8217;équipe de foot parisienne sont infectés par le virus. Ce n&#8217;est bien sûr pas la première fois que des sportifs professionnels sont atteints de grippe A H1N1. Mais les retombées en ligue 1 de Football ne sont pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/2-joueurs-du-psg-atteints-de-grippe-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propagation du virus H1N1 s&#8217;intensifie en Ile de France</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/la-propagation-du-virus-h1n1-intensifie-en-ile-de-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/la-propagation-du-virus-h1n1-intensifie-en-ile-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le nombre de nouveaux cas de personnes infectées par le virus H1N1 commençait à se stabiliser en France, il semblerait que la courbe reparte à la hausse, notamment en Ile de France.
Le monde compte aujourd&#8217;hui plus de 414000 cas de grippe H1N1 confirmés en laboratoire et près de 5000 morts imputés à ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/la-propagation-du-virus-h1n1-intensifie-en-ile-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaccination débute en France pour le personnel hospitalier</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/la-vaccination-debute-en-france-pour-le-personnel-hospitalier</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/la-vaccination-debute-en-france-pour-le-personnel-hospitalier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est demain que débutera la campagne de vaccination en France. Pour l&#8217;instant réservée au personnel hospitalier prioritaire, la vaccination (non obligatoire) du reste de la population commencera en novembre dans des centres de vaccination répartis sur toute la France.
Un bébé de 11 mois souffrant de problèmes cardiaques est décédé hier de la grippe A H1N1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/la-vaccination-debute-en-france-pour-le-personnel-hospitalier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la grippe H1N1 se propage plus vite en France que dans le reste de l&#8217;Europe ?</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/pourquoi-grippe-h1n1-se-propage-plus-vite-en-france</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/pourquoi-grippe-h1n1-se-propage-plus-vite-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de juillet, la France métropolitaine était beaucoup moins touchée par la grippe A H1N1 que ses voisins anglais et espagnols. Cette situation n&#8217;est plus d&#8217;actualité, car ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, le nombre de malades de la grippe a explosé en France.
&#171;&#160;L&#8217;activité grippale reste basse en général en Europe et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/pourquoi-grippe-h1n1-se-propage-plus-vite-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel hydroalcoolique : solution anti grippe H1N1 de désinfection des mains</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-hydroalcoolique-solution-anti-grippe-h1n1-de-desinfection-des-mains</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-hydroalcoolique-solution-anti-grippe-h1n1-de-desinfection-des-mains#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection des mains]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydroalcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[solution antiseptique]]></category>
		<category><![CDATA[solution hydroalcoolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Pour se protéger du virus H1N1 de la grippe A, les autorités sanitaires recommandent l’utilisation quotidienne d’un gel hydroalcoolique (ou solution hydroalcoolique) pour se désinfecter les mains.
Le gel hydroalcoolique est en vente libre dans les pharmacies et sur Internet. Attention cependant, car certaines pharmacies sont en rupture de stock. Ce produit est en effet très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-hydroalcoolique-solution-anti-grippe-h1n1-de-desinfection-des-mains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus H1N1 : virus grippal le plus répandu dans le monde</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-virus-grippal-le-plus-repandu-dans-le-monde</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-virus-grippal-le-plus-repandu-dans-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[virus grippaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde entier, le virus H1N1 de la grippe A est devenu lors de la semaine du 17 au 23 août, le virus grippal le plus répandu avec 61% des virus grippaux en circulation.
Concernant la France, le bilan est aujourd&#8217;hui de 19 morts de personnes ayant été infectées par le virus H1N1 : 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/virus-h1n1-virus-grippal-le-plus-repandu-dans-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

