<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La grippe mexicaine &#187; masque FFP2</title>
	<atom:link href="http://www.lagrippemexicaine.com/tag/masque-ffp2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagrippemexicaine.com</link>
	<description>Evolution de la grippe mexicaine au jour le jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 21:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crèche fermée pour cause de grippe A H1N1</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/creche-fermee-grippe-a-h1n1</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/creche-fermee-grippe-a-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[gel antibacterien]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydroalcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alerte a été donnée mardi soir et mercredi matin le maire de Istres a décidé de fermer pendant 7 jours la crèche &#171;&#160;Les pitchounets&#160;&#187;.
C&#8217;est une assistante maternelle qui a été atteinte de grippe H1N1. Elle va bien aujourd&#8217;hui, mais devant le risque de propagation du virus H1N1 auprès du personnel et des 20 enfants de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/creche-fermee-grippe-a-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubation grippe A H1N1 : de 2 à 7 jours</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/incubation-grippe-a-h1n1-temps-periode-2-a-7-jours</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/incubation-grippe-a-h1n1-temps-periode-2-a-7-jours#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Question-réponse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[gel antibacterien]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydroalcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[incubation]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Le temps d&#8217;incubation de la grippe a H1N1 varie de 2 à 7 jours.
Cela signifie qu&#8217;une personnes contaminée par le virus H1N1 peut sembler bien portante pendant 2 à 7 jours avant que les premiers symptômes de la maladie n&#8217;apparaissent. Pendant ces quelques jours et les jours suivants, la personne est contagieuse et peut tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/incubation-grippe-a-h1n1-temps-periode-2-a-7-jours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel antibactérien et masque FFP2 : les solutions contre le virus H1N1</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-antibacterien-masque-ffp2-solutions-anti-virus-h1n1</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-antibacterien-masque-ffp2-solutions-anti-virus-h1n1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[gel antibacterien]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Le virus H1N1 se contracte très facilement par les mains, c&#8217;est pourquoi de plus en plus de personnes utilisent un gel anti-bactérien, surtout ceux qui prennent les transports en commun comme le bus ou le métro.
En effet, le gel antibactérien est un désinfectant qu&#8217;on peut utiliser au cours de la journée pour se laver les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/gel-antibacterien-masque-ffp2-solutions-anti-virus-h1n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contagiosité du virus H1N1 : nouvelle vague de propagation attendue</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/contagiosite-virus-h1n1-propagation-attendue-grippe-mexicain</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/contagiosite-virus-h1n1-propagation-attendue-grippe-mexicain#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[contagiosité]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;OMS, le virus H1N1 est contagieux et se transmet facilement de personne à personne et ne craint pas les frontières. La propagation de la grippe mexicaine est devenue inévitable et les pays pensant avoir atteint un pic d&#8217;épidémie doivent s&#8217;attendre à une seconde vague épidémiologique.
L&#8217;OMS ne prévoit pas à une augmentation très forte du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/contagiosite-virus-h1n1-propagation-attendue-grippe-mexicain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase d&#8217;alerte pandémique de niveau 6 : contamination mondiale</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/phase-alerte-pandemique-niveau-6-contamination-mondiale</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/phase-alerte-pandemique-niveau-6-contamination-mondiale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[foyers épidémiques]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe mexicaine se propage de façon importante dans plusieurs régions du monde. Il y a des foyers épidémiques autonomes dans différentes zones du globe, et la poursuite de la propagation du virus est désormais considérée comme inévitable. C&#8217;est pourquoi l&#8217;OMS a décidé de passer de la phase 5 à la phase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/phase-alerte-pandemique-niveau-6-contamination-mondiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe H1N1 : symptômes H1N1 selon l&#8217;OMS (SUIS-JE MALADE ?)</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-symptomes-selon-loms-suis-je-malade</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-symptomes-selon-loms-suis-je-malade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Question-réponse]]></category>
		<category><![CDATA[désinfection des mains]]></category>
		<category><![CDATA[gel hydroalcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[masque]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>
		<category><![CDATA[relenza]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Les symptômes de la grippe H1N1 sont les même que ceux de la grippe saisonnière classique :
Fièvre, toux, mal de gorge, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, frissonnements, fatigue, difficultés à respirer, nez qui coule et perte d&#8217;appétit.
Quelques personnes atteintes de la grippe mexicaine ont été atteintes en plus de diarrhées et de vomissements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-h1n1-symptomes-selon-loms-suis-je-malade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masque FFP2 : Bouche et nez protégés</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/masque-ffp2-bouche-et-nez-proteges</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/masque-ffp2-bouche-et-nez-proteges#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[masque de protection]]></category>
		<category><![CDATA[masque FFP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les masques médicaux ou de protection respiratoire jetables, le masque FFP2 apparaît comme étant le masque de protection idéal contre le virus H1N1 de la grippe mexicaine (ou grippe A).
Les masques doivent être changés au bout de 6 à 8 heures car ils perdent leur efficacité. Avec le temps ils deviennent humides et sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/masque-ffp2-bouche-et-nez-proteges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

