<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La grippe mexicaine &#187; taux de mortalité</title>
	<atom:link href="http://www.lagrippemexicaine.com/tag/taux-de-mortalite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagrippemexicaine.com</link>
	<description>Evolution de la grippe mexicaine au jour le jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 21:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grippe A H1N1 : un tiers de la population mondiale infectée selon l&#8217;OMS !</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-a-h1n1-un-tiers-de-la-population-mondiale-infectee-selon-loms</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-a-h1n1-un-tiers-de-la-population-mondiale-infectee-selon-loms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[taux de mortalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;OMS et au regard des épidémies précédentes, on peut penser que 30% de la population mondiale sera infectée par la grippe mexicaine. Reste à savoir le taux de mortalité de cette grippe à ce moment là. La saison de grippe classique est sur la fin dans l&#8217;hémisphère nord, mais elle commence maintenant dans l&#8217;hémisphère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/grippe-a-h1n1-un-tiers-de-la-population-mondiale-infectee-selon-loms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de mortalité de la grippe A</title>
		<link>http://www.lagrippemexicaine.com/taux-de-mortalite-de-la-grippe-a</link>
		<comments>http://www.lagrippemexicaine.com/taux-de-mortalite-de-la-grippe-a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 21:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagrippemexicaine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Question-réponse]]></category>
		<category><![CDATA[taux de mortalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagrippemexicaine.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Avec 20 morts sur 898 cas de grippe mexicaine ce dimanche selon l&#8217;OMS, le taux de mortalité serait d&#8217;environ 2%. Cependant, les décès ont principalement eu lieu au début de l&#8217;épidémie de grippe et au Mexique seulement (sauf un cas). Nous pouvons donc espérer que le taux de mortalité réel soit plus faible que 2%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagrippemexicaine.com/taux-de-mortalite-de-la-grippe-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

